Área/Especialidade Inscritos Vagas Concorrência
ARTES 3 4 0,75
BIOLOGIA 128 9 14,22
EDUCAÇÃO FÍSICA 102 9 11,33
ENSINO RELIGIOSO 151 3 50,33
FILOSOFIA 36 2 18,00
FÍSICA 28 12 2,33
GEOGRAFIA 77 7 11,00
HISTÓRIA 119 7 17,00
INFORMÁTICA 18 2 9,00
LETRAS/ESPANHOL 58 6 9,67
LETRAS/INGLÊS 49 9 5,44
LETRAS/PORTUGUÊS 215 16 13,44
MATEMÁTICA 189 18 10,50
NUTRICIONISTA 11 1 11,00
QUÍMICA 43 11 3,91
SOCIOLOGIA 6 2 3,00
Fonte: Professora Adriana Pereira- Facebook.
Em tempo: Adriana Pereira é professora de geografia na rede estadual em Elesbão Veloso e recentemente recebeu certificado de conclusão do curso de Ciências Sociais pela Universidade Federal do Piauí-UFPI.
![]() |
Professora Adriana com trajes da formatura em Ciências Sociais pela UFPI |
0 Comentários