Servidores do Estado do Piauí começarão a receber na próxima sexta(28), o pagamento referente a agosto. Inicialmente vão receber os que ganham um salário mínimo. Veja abaixo detalhes da tabela:
FAIXAS Data
Até 788,00 28/08/2015
De 788,01 a 900,00 31/08/2015
De 900,01 a 1.100,00 01/09/2015
De 1.100,01 a 1.200,00 02/09/2015
De 1.200,01 a 1.300,00 03/09/2015
De 1.300,01 a 1.400,00 04/09/2015
De 1.400,01 a 1.500,00 08/09/2015
De 1.500,01 a 1.600,00 09/09/2015
De 1.600,01 a 1.700,00 10/09/2015
De 1.700,01 a 1.800,00 11/09/2015
Acima de 1.800,00 14/09/2015

0 Comentários