Resumo do Campeonato de Futebol da localidade Alto(Elesbão Veloso) após a 4ª rodada

CLASSIFICAÇÃO
GRUPO-A

1º Rua do Fio- 7 pontos; 3J; 2 V; 1 E; 0 D; 7 GP; 2 GC- saldo + 5
2º Tabuleiro Grande- 5 pontos; 3J; 1V; 2E; 0 D; 6 GP; 4 GC- saldo + 2
3º Piçarra - 4 pontos; 3J; 1V; 1E; 1D; 5 GP; 6 GC- saldo - 1
4º Real Cirino- 3 pontos; 2J; 1V; 0E; 1 D; 4GP; 3GC- saldo + 1

5º Serra do Carneiro- 2 pontos; 3J; 0V; 2E; 1D; 3GP; 5GC- saldo -2
6º Santa Clara- 00 ponto; 2J; 0V; 0E; 2D; 1GP; 6GC- saldo -5
 
GRUPO-B
1º Chapada do Brejo- 7 pontos; 3J; 2V; 1E; 0D; 6GP; 2GC- saldo +4
2º Santa Helena- 7 pontos; 3J; 2V; 1E; 0D; 5GP; 3GC- saldo + 2
3º Cruzeiro- 3 pontos; 3J; 1V; 0E; 2D; 6GP; 4GC- saldo +2
4º Alta Vista - 3 pontos; 2J; 1V; 0E; 1D; 3GP; 3GC- saldo 0

5º Léo Madeira- 1 ponto; 2J; 0V; 1E; 1D; 3GP; 5GC- saldo -2
6º Flamengo- 1 ponto; 3J; 0V; 1E; 2D; 3GP; 9GC- saldo -6

Jogos realizados: 16   
Gols marcados: 52   
Média de gols: 3,2 por jogo

 
ARTILHARIA
4 gols- João Neto(CHAPADA DO BREJO) e Ribamar(RUA DO FIO)

3 gols- Nenzin(LEO MADEIRA) e Sidnei(CRUZEIRO)

2 gols- Léo(REAL CIRINO);  Ludson(CRUZEIRO); Jorge Pesado(SANTA HELENA); Felipe(TABULEIRO GRANDE);  Antonio(SANTA CLARA);  Raimundo Macedo(FLAMENGO); Maike(PIÇARRA)

CARTÕES AMARELOS- 48 em 16 jogos; média de 3 cartões amarelos por jogo.

EXPULSÕES- 4
 
ARBITRAGEM- 16
16- Adonias Oliveira e Silva(Goia)
14- Valdemir Machado da Silva(Biguelê)
2- Cruz
Reactions

Postar um comentário

0 Comentários

Close Menu