A Prefeitura de Francinópolis (PI), por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), tornou públicos nesta sexta-feira (13/11) dois importantes atos voltados ao incentivo educacional na rede municipal de ensino: a lista de contemplados com a 5ª parcela do Programa Aluno Monitor e o Resultado Final da 7ª Edição do Projeto Campeões de Leitura.
Bolsa de R$ 300,00: Programa Aluno Monitor
Por meio do Edital Nº 05/2026, assinado pela secretária municipal de Educação, Eliane Rodrigues de Morais, a SEMEC divulgou a relação de 20 estudantes (do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) beneficiados com a bolsa mensal no valor de R$ 300,00. O programa é regulamentado pela Lei Municipal nº 146/2018 (alterada pela Lei nº 238/2023).
Prazo para recursos: Estudantes que não foram contemplados e desejarem contestar o resultado têm o prazo de 5 dias, a contar da data de publicação, para protocolar pedido de reconsideração presencialmente na sede da SEMEC. Caso o recurso seja aceito, o valor será creditado no pagamento seguinte.
| Ano | Estudantes Beneficiados (5ª Parcela) |
|---|---|
| 6º Ano | Izabella Aparecida Santos Leal; Nubia Veloso Santos[cite: 1]. |
| 7º Ano | Ana Vitória da Cruz Silva Borges; Adrielly Cristinne da Conceição Silva; Cibelly de Sousa e Silva; Leticia do Nascimento Silva; Natally Rihanna Lima Nascimento; Nycollas Bernardo Torres Gomes[cite: 1]. |
| 8º Ano | Ana Beatriz Santos Pereira; Elem Jamily da Silva Araújo; Isac Silva de Abreu; Julia da Costa e Silva; Laylla Emanuele Pereira da Silva; Lucas Levy Ferreira Leite; Mariana da Silva Santos; Mariana Silva de Sousa; Rafaella Rodrigues Santos; Thágylla Victória Oliveira[cite: 1]. |
| 9º Ano | João Henrique Macedo Alves; Maria Vitória Vieira de Oliveira[cite: 1]. |
7ª Edição do Projeto Campeões de Leitura
A SEMEC também oficializou a classificação final dos alunos que se destacaram nas avaliações de Interpretação e Produção Textual durante a 7ª edição do Projeto Campeões de Leitura[cite: 1]. Confira o pódio por turma e etapa de ensino:
- 1º Ano: 1º Liz Viana Santos (9,5) | 2º Valentina da Costa e Silva (7,8) | 3º Luara Horrana Campelo da Silva (7,15)[cite: 1]
- 2º Ano: 1º Maria Valentina Mendes Loiola (9,65) | 2º Alice Pereira da Silva (9,1) | 3º Maria Júlia Rodrigues de Sousa (8,4)[cite: 1]
- 3º Ano: 1º Emanuele Maria Miranda Soares (7,6) | 2º Victor Gabriel Feitosa de Araújo (7,4) | 3º Nicolas Ramon de Sousa Carvalho (7,3)[cite: 1]
- 4º Ano: 1º Ayshalla Vitória Rodrigues do Nascimento (9,75) | 2º Analu Eduarda Vieira de Sousa (9,5) | 3º Emanuelle Andrade Mendes da Silva (8,7)[cite: 1]
- 5º Ano: 1º Maria Clara Moura Coelho (9,75) | 2º Lucas Brian Oliveira Silva (9,15) | 3º Maysa Gabriely Alves de Sousa (8,95)[cite: 1]
- 6º Ano: 1º Izabella Aparecida Santos Leal (9,7) | 2º Laysa Cristina Bezerra Silva (9,25) | 3º Nádya Ravena da Silva Leal (9,1)[cite: 1]
- 7º Ano: 1º Leticia do Nascimento Silva (9,9) | 2º Myslany Tavares da Silva (9,8) | 3º Nycollas Bernardo Torres Gomes (9,4)[cite: 1]
- 8º Ano: 1º Júlia da Costa e Silva (10,0) | 2º Lucas Levy Ferreira Leite (9,5) | 3º Radijah dos Santos Pereira (9,4)[cite: 1]
- EJA – I Etapa: 1º Hilda Maria de Jesus Celestino (7,2)[cite: 1]
- EJA – II Etapa: 1º Ana Lúcia Gomes do Santos (8,3) | 2º Santilio Rodrigues de Sousa (6,75) | 3º Francinete da Silva Costa (6,65)[cite: 1]
- EJA – III Etapa: 1º Maria Deildes da Silva (7,15) | 2º Maria Nair Alves dos Santos (6,25)[cite: 1]
- EJA – V Etapa: 1º José Adriano de Sousa Leite (6,75) | 2º Maria Isolete da Alves de Morais Aquino (6,7) | 3º Rosana Rodrigues dos Santos Campelo (6,4)[cite: 1]
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Francinópolis (SEMEC) / Edição VDCXCIV de 13/11/2026[cite: 1].

0 Comentários