Pagamento de servidores no PI começa nesta quinta(29/1) e vai até 12/2. Confira tabela

Pagamento de servidores do Estado do PI

FAIXAS     Data
Até 788,00     29/01/2015
De 788,01 a 900,00     30/01/2015
De 900,01  a 1.100,00     02/02/2015
De 1.100,01  a 1.200,00     03/02/2015
De 1.200,01  a 1.300,00     04/02/2015
De 1.300,01  a 1.400,00     05/02/2015
De 1.400,01 a 1.500,00     06/02/2015
De 1.500,01 a 1.600,00     09/02/2015
De 1.600,01 a 1.700,00     10/02/2015
De 1.700,01 a 1.800,00     11/02/2015
Acima de 1.800,00     12/02/2015
Reactions

Postar um comentário

0 Comentários

Close Menu